| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нюкасъл | 56 | 22 | 17 | 5 | 0 | 53 | 12 | 41 | 3 | 211 | 101 | 9 | 13 |
| 2 | Нотингам Форест | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 45 | 13 | 41 | 2 | 180 | 113 | 13 | 10 |
| 3 | Уест Бромич | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 20 | 28 | 1 | 193 | 91 | 10 | 12 |
| 4 | Лестър | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 40 | 18 | 26 | 1 | 234 | 129 | 10 | 13 |
| 5 | Кардиф | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 20 | 54 | 1 | 225 | 118 | 14 | 9 |
| 6 | Шефилд Юн. | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 36 | 20 | 35 | 0 | 231 | 89 | 15 | 7 |
| 7 | Суонзи | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 21 | 12 | 54 | 3 | 139 | 80 | 18 | 5 |
| 8 | Бристол Сити | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 36 | 26 | 39 | 1 | 271 | 100 | 12 | 9 |
| 9 | Дарби | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 31 | 39 | 5 | 208 | 94 | 9 | 13 |
| 10 | Престън | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 35 | 26 | 42 | 0 | 311 | 150 | 12 | 11 |
| 11 | Скънторп | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 32 | 36 | 3 | 295 | 126 | 8 | 15 |
| 12 | Рединг | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 21 | 41 | 5 | 166 | 82 | 12 | 10 |
| 13 | Уотфорд | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 26 | 49 | 1 | 184 | 83 | 10 | 12 |
| 14 | Мидълзбро | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 25 | 21 | 38 | 1 | 217 | 107 | 17 | 6 |
| 15 | Ипсуич | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 24 | 20 | 38 | 4 | 216 | 99 | 15 | 6 |
| 16 | Ковънтри | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 28 | 32 | 1 | 290 | 124 | 13 | 9 |
| 17 | К.П.Р. | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 27 | 36 | 2 | 224 | 112 | 12 | 10 |
| 18 | Донкастър | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 | 29 | 2 | 180 | 107 | 13 | 9 |
| 19 | Барнзли | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 29 | 39 | 0 | 220 | 118 | 11 | 12 |
| 20 | Шефилд У. | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 31 | 29 | 1 | 203 | 132 | 11 | 12 |
| 21 | Кристъл Палас | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 25 | 31 | 1 | 190 | 131 | 14 | 8 |
| 22 | Питърбъро | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 36 | 36 | 4 | 255 | 101 | 7 | 15 |
| 23 | Плимут | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 29 | 48 | 4 | 223 | 115 | 16 | 6 |
| 24 | Блекпул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери