| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уест Бромич | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 40 | 26 | 58 | 2 | 287 | 125 | 9 | 13 |
| 2 | Нюкасъл | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 20 | 39 | 1 | 210 | 99 | 11 | 10 |
| 3 | Кардиф | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 34 | 38 | 3 | 213 | 93 | 12 | 10 |
| 4 | Лестър | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 21 | 27 | 31 | 0 | 238 | 122 | 16 | 7 |
| 5 | Кристъл Палас | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 26 | 26 | 53 | 3 | 225 | 91 | 17 | 6 |
| 6 | Мидълзбро | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 28 | 43 | 2 | 232 | 114 | 12 | 10 |
| 7 | Донкастър | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 29 | 26 | 3 | 231 | 108 | 13 | 10 |
| 8 | Суонзи | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 25 | 33 | 1 | 204 | 115 | 17 | 5 |
| 9 | Рединг | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 41 | 37 | 5 | 238 | 136 | 6 | 17 |
| 10 | К.П.Р. | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 37 | 35 | 5 | 239 | 111 | 14 | 9 |
| 11 | Барнзли | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 40 | 44 | 1 | 201 | 88 | 11 | 12 |
| 12 | Бристол Сити | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 18 | 31 | 55 | 2 | 220 | 93 | 15 | 8 |
| 13 | Нотингам Форест | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 27 | 46 | 2 | 202 | 86 | 15 | 7 |
| 14 | Ипсуич | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 38 | 35 | 1 | 293 | 153 | 10 | 13 |
| 15 | Ковънтри | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 35 | 34 | 3 | 200 | 122 | 14 | 9 |
| 16 | Плимут | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 23 | 38 | 47 | 1 | 206 | 90 | 11 | 12 |
| 17 | Уотфорд | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 42 | 28 | 2 | 234 | 135 | 11 | 12 |
| 18 | Престън | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 47 | 39 | 1 | 224 | 120 | 11 | 12 |
| 19 | Шефилд Юн. | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 35 | 42 | 1 | 166 | 105 | 9 | 12 |
| 20 | Шефилд У. | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 37 | 32 | 0 | 222 | 97 | 10 | 11 |
| 21 | Скънторп | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 18 | 46 | 28 | 4 | 189 | 74 | 8 | 13 |
| 22 | Дарби | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 15 | 31 | 39 | 2 | 162 | 98 | 14 | 8 |
| 23 | Питърбъро | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 40 | 24 | 0 | 230 | 123 | 14 | 8 |
| 24 | Блекпул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери