Последна Актуализация: 16 May, 2010

Статистика за мачовете на Удинезе през сезон 2007-2008

38 2008-05-18 Милан 4-1 H2H 0-1 Удинезе
37 2008-05-11 Удинезе 0-2 H2H 0-0 Каляри
36 2008-05-04 Емполи 0-1 H2H 0-1 Удинезе
35 2008-04-27 Удинезе 2-1 H2H 2-1 Катаня
34 2008-04-20 Сампдория 3-0 H2H 2-0 Удинезе
33 2008-04-13 Удинезе 1-3 H2H 0-0 Рома
32 2008-04-06 Сиена 1-1 H2H 0-0 Удинезе
31 2008-03-30 Удинезе 3-1 H2H 1-0 Фиорентина
30 2008-03-22 Удинезе 2-0 H2H 1-0 Ливорно
29 2008-03-19 Торино 0-1 H2H 0-1 Удинезе
28 2008-03-15 Удинезе 2-2 H2H 0-1 Лацио
27 2008-03-08 Палермо 1-1 H2H 1-0 Удинезе
26 2008-03-02 Удинезе 2-0 H2H 2-0 Аталанта
25 2008-02-27 Парма 2-0 H2H 0-0 Удинезе
24 2008-02-24 Удинезе 3-5 H2H 2-2 Дженоа
23 2008-02-17 Реджина 1-3 H2H 0-1 Удинезе
22 2008-02-10 Удинезе 1-2 H2H 1-0 Ювентус
21 2008-02-02 Наполи 3-1 H2H 1-1 Удинезе
20 2008-01-27 Удинезе 0-0 H2H 0-0 Интер
19 2008-01-20 Удинезе 0-1 H2H 0-0 Милан
18 2008-01-13 Каляри 0-1 H2H 0-1 Удинезе
17 2007-12-23 Удинезе 2-2 H2H 1-0 Емполи
16 2007-12-15 Катаня 2-0 H2H 1-0 Удинезе
15 2007-12-09 Удинезе 3-2 H2H 1-2 Сампдория
14 2007-12-02 Рома 2-1 H2H 2-1 Удинезе
13 2007-11-25 Удинезе 2-0 H2H 1-0 Сиена
12 2007-11-11 Фиорентина 1-2 H2H 1-1 Удинезе
11 2007-11-04 Ливорно 0-0 H2H 0-0 Удинезе
10 2007-10-31 Удинезе 2-1 H2H 1-0 Торино
9 2007-10-28 Лацио 0-1 H2H 0-0 Удинезе
8 2007-10-21 Удинезе 1-1 H2H 0-1 Палермо
7 2007-10-06 Аталанта 0-0 H2H 0-0 Удинезе
6 2007-09-30 Удинезе 2-1 H2H 0-0 Парма
5 2007-09-26 Дженоа 3-2 H2H 1-0 Удинезе
4 2007-09-22 Удинезе 2-0 H2H 1-0 Реджина
3 2007-09-16 Ювентус 0-1 H2H 0-0 Удинезе
2 2007-09-02 Удинезе 0-5 H2H 0-2 Наполи
1 2007-08-26 Интер 1-1 H2H 1-0 Удинезе

Последни новини за Удинезе