| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 42 | 15 | 41 | 3 | 244 | 76 | 9 | 10 |
| 2 | Рома | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 17 | 49 | 2 | 227 | 94 | 6 | 13 |
| 3 | Сампдория | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 31 | 10 | 55 | 5 | 198 | 94 | 13 | 6 |
| 4 | Палермо | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 34 | 14 | 46 | 1 | 290 | 112 | 10 | 9 |
| 5 | Милан | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 20 | 53 | 1 | 255 | 72 | 9 | 10 |
| 6 | Дженоа | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 42 | 28 | 54 | 8 | 224 | 80 | 6 | 13 |
| 7 | Бари | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 15 | 43 | 3 | 236 | 76 | 11 | 8 |
| 8 | Удинезе | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 25 | 56 | 3 | 234 | 73 | 7 | 12 |
| 9 | Наполи | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 26 | 16 | 57 | 5 | 183 | 62 | 10 | 9 |
| 10 | Парма | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 17 | 44 | 6 | 237 | 91 | 13 | 6 |
| 11 | Катаня | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | 44 | 3 | 249 | 102 | 12 | 7 |
| 12 | Ювентус | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 41 | 0 | 192 | 86 | 8 | 11 |
| 13 | Фиорентина | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 20 | 49 | 4 | 178 | 70 | 9 | 10 |
| 14 | Каляри | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 37 | 29 | 47 | 3 | 231 | 108 | 5 | 14 |
| 15 | Аталанта | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 20 | 45 | 5 | 222 | 88 | 11 | 8 |
| 16 | Болоня | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 30 | 3 | 255 | 97 | 8 | 11 |
| 17 | Киево | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 21 | 43 | 3 | 215 | 89 | 11 | 8 |
| 18 | Лацио | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 21 | 51 | 4 | 224 | 79 | 14 | 5 |
| 19 | Ливорно | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | 33 | 4 | 218 | 79 | 11 | 8 |
| 20 | Сиена | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 25 | 35 | 3 | 252 | 115 | 11 | 8 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери