| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 24 | 50 | 1 | 258 | 93 | 7 | 12 |
| 2 | Интер | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 | 50 | 3 | 302 | 94 | 9 | 10 |
| 3 | Милан | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 19 | 33 | 5 | 239 | 107 | 10 | 9 |
| 4 | Лацио | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 22 | 52 | 3 | 252 | 82 | 12 | 7 |
| 5 | Наполи | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 27 | 53 | 5 | 242 | 110 | 9 | 10 |
| 6 | Ювентус | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 30 | 52 | 3 | 277 | 98 | 9 | 10 |
| 7 | Сампдория | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 31 | 37 | 7 | 176 | 62 | 9 | 10 |
| 8 | Киево | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 21 | 55 | 2 | 204 | 86 | 14 | 5 |
| 9 | Палермо | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 33 | 43 | 3 | 259 | 95 | 9 | 10 |
| 10 | Парма | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 34 | 44 | 3 | 208 | 80 | 8 | 11 |
| 11 | Фиорентина | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 27 | 47 | 3 | 280 | 122 | 11 | 8 |
| 12 | Каляри | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 29 | 46 | 5 | 194 | 51 | 10 | 9 |
| 13 | Болоня | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 28 | 39 | 2 | 167 | 60 | 11 | 8 |
| 14 | Катаня | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 30 | 46 | 3 | 187 | 71 | 10 | 9 |
| 15 | Бари | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 34 | 35 | 3 | 206 | 70 | 9 | 10 |
| 16 | Дженоа | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 33 | 47 | 4 | 182 | 80 | 9 | 10 |
| 17 | Сиена | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 42 | 54 | 3 | 224 | 106 | 6 | 13 |
| 18 | Удинезе | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 16 | 34 | 46 | 2 | 254 | 93 | 9 | 10 |
| 19 | Аталанта | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 33 | 46 | 4 | 225 | 95 | 11 | 8 |
| 20 | Ливорно | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 8 | 36 | 41 | 5 | 228 | 88 | 12 | 7 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери