| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 57 | 11 | 60 | 4 | 149 | 76 | 5 | 14 |
| 2 | Реал Мадрид | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 60 | 18 | 50 | 1 | 194 | 90 | 6 | 13 |
| 3 | Майорка | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 42 | 15 | 47 | 9 | 194 | 99 | 9 | 10 |
| 4 | Валенсия | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 49 | 4 | 186 | 66 | 11 | 8 |
| 5 | Виляреал | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 18 | 51 | 3 | 174 | 79 | 10 | 9 |
| 6 | Хетафе | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 22 | 37 | 9 | 198 | 80 | 9 | 10 |
| 7 | Атл. Билбао | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 24 | 60 | 3 | 253 | 78 | 9 | 10 |
| 8 | Севиля | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 18 | 68 | 5 | 189 | 66 | 8 | 11 |
| 9 | Атл. Мадрид | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 24 | 51 | 8 | 232 | 100 | 5 | 14 |
| 10 | Еспаньол | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 17 | 48 | 3 | 203 | 91 | 12 | 7 |
| 11 | Депортиво | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 21 | 44 | 2 | 262 | 103 | 11 | 8 |
| 12 | Алмерия | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 61 | 7 | 302 | 94 | 11 | 8 |
| 13 | Тенерифе | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 29 | 58 | 2 | 189 | 83 | 7 | 12 |
| 14 | Осасуна | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | 44 | 4 | 252 | 117 | 14 | 5 |
| 15 | Спортинг Хихон | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 18 | 43 | 5 | 215 | 91 | 14 | 5 |
| 16 | Сарагоса | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 23 | 58 | 6 | 210 | 89 | 8 | 11 |
| 17 | Малага | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 21 | 68 | 4 | 232 | 80 | 12 | 7 |
| 18 | Херес | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 29 | 44 | 7 | 275 | 108 | 8 | 11 |
| 19 | Валядолид | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 32 | 47 | 7 | 196 | 80 | 7 | 12 |
| 20 | Сантандер | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | 40 | 1 | 206 | 96 | 12 | 7 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери