| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 41 | 13 | 45 | 2 | 275 | 108 | 10 | 9 |
| 2 | Реал Мадрид | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 17 | 53 | 2 | 354 | 112 | 7 | 12 |
| 3 | Севиля | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 32 | 31 | 50 | 8 | 188 | 96 | 6 | 13 |
| 4 | Валенсия | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 28 | 59 | 5 | 227 | 110 | 8 | 11 |
| 5 | Сантандер | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 27 | 48 | 5 | 185 | 64 | 8 | 11 |
| 6 | Хетафе | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | 4 | 240 | 79 | 8 | 11 |
| 7 | Атл. Билбао | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 29 | 58 | 6 | 203 | 90 | 12 | 7 |
| 8 | Майорка | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 29 | 47 | 3 | 217 | 87 | 12 | 7 |
| 9 | Депортиво | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 28 | 35 | 6 | 176 | 71 | 12 | 7 |
| 10 | Валядолид | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 30 | 41 | 4 | 229 | 96 | 12 | 7 |
| 11 | Малага | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 27 | 70 | 4 | 208 | 90 | 10 | 9 |
| 12 | Осасуна | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 30 | 42 | 3 | 195 | 88 | 11 | 8 |
| 13 | Виляреал | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 39 | 54 | 4 | 230 | 99 | 8 | 11 |
| 14 | Сарагоса | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 41 | 61 | 3 | 192 | 88 | 9 | 10 |
| 15 | Алмерия | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 32 | 49 | 2 | 206 | 92 | 10 | 9 |
| 16 | Спортинг Хихон | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 33 | 46 | 5 | 160 | 68 | 8 | 11 |
| 17 | Херес | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 37 | 56 | 10 | 171 | 72 | 9 | 10 |
| 18 | Атл. Мадрид | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 37 | 43 | 6 | 227 | 86 | 8 | 11 |
| 19 | Еспаньол | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 29 | 58 | 8 | 193 | 67 | 13 | 6 |
| 20 | Тенерифе | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 45 | 46 | 4 | 235 | 103 | 7 | 12 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери