| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лил | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | 15 | 59 | 2 | 155 | 56 | 7 | 12 |
| 2 | Марсилия | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 14 | 45 | 3 | 168 | 79 | 10 | 9 |
| 3 | Бордо | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 13 | 44 | 2 | 180 | 84 | 10 | 9 |
| 4 | Лион | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 17 | 45 | 3 | 192 | 78 | 12 | 7 |
| 5 | Монпелие | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 12 | 50 | 5 | 180 | 55 | 14 | 5 |
| 6 | Монако | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 | 36 | 3 | 232 | 82 | 12 | 7 |
| 7 | Оксер | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 14 | 41 | 6 | 203 | 92 | 13 | 6 |
| 8 | Лориент | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 19 | 32 | 1 | 227 | 87 | 8 | 11 |
| 9 | Рен | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 34 | 2 | 199 | 84 | 8 | 11 |
| 10 | Ланс | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 17 | 42 | 4 | 252 | 93 | 13 | 6 |
| 11 | П.С.Ж. | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | 33 | 3 | 215 | 79 | 8 | 11 |
| 12 | Тулуза | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 16 | 29 | 1 | 198 | 75 | 14 | 5 |
| 13 | Валенсиен | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 21 | 39 | 1 | 190 | 76 | 12 | 7 |
| 14 | Ница | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 23 | 28 | 3 | 240 | 69 | 11 | 8 |
| 15 | Сошо | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 18 | 29 | 33 | 2 | 261 | 88 | 11 | 8 |
| 16 | Льо Ман | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 25 | 36 | 2 | 240 | 73 | 8 | 11 |
| 17 | Сент Етиен | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 16 | 32 | 1 | 232 | 63 | 16 | 3 |
| 18 | Нанси | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | 27 | 0 | 216 | 94 | 10 | 9 |
| 19 | Греньобъл | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 28 | 35 | 0 | 213 | 95 | 9 | 10 |
| 20 | УС Булон | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 31 | 33 | 1 | 250 | 105 | 10 | 9 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери