| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марсилия | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 22 | 42 | 1 | 255 | 92 | 9 | 10 |
| 2 | Оксер | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 15 | 32 | 1 | 192 | 66 | 13 | 6 |
| 3 | Лион | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 21 | 40 | 2 | 248 | 107 | 9 | 10 |
| 4 | Монпелие | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 28 | 43 | 3 | 206 | 62 | 8 | 11 |
| 5 | Нанси | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | 38 | 2 | 212 | 70 | 6 | 13 |
| 6 | Лил | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 25 | 39 | 4 | 253 | 114 | 9 | 10 |
| 7 | Валенсиен | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 29 | 38 | 1 | 175 | 58 | 9 | 10 |
| 8 | Бордо | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 27 | 36 | 2 | 235 | 80 | 10 | 9 |
| 9 | Лориент | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 23 | 33 | 2 | 221 | 100 | 12 | 7 |
| 10 | Рен | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 23 | 19 | 5 | 250 | 85 | 12 | 7 |
| 11 | Тулуза | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 20 | 43 | 3 | 210 | 89 | 15 | 4 |
| 12 | Сент Етиен | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 29 | 35 | 2 | 197 | 77 | 11 | 8 |
| 13 | Монако | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 31 | 55 | 0 | 246 | 86 | 9 | 10 |
| 14 | Сошо | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10 | 23 | 33 | 1 | 180 | 90 | 14 | 5 |
| 15 | Ница | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | 41 | 3 | 207 | 66 | 12 | 7 |
| 16 | П.С.Ж. | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 26 | 30 | 2 | 208 | 78 | 13 | 6 |
| 17 | Ланс | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 27 | 36 | 1 | 180 | 75 | 12 | 7 |
| 18 | УС Булон | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 31 | 38 | 3 | 172 | 62 | 11 | 8 |
| 19 | Льо Ман | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 34 | 44 | 4 | 193 | 79 | 9 | 10 |
| 20 | Греньобъл | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 7 | 33 | 38 | 3 | 203 | 71 | 13 | 6 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери