Последна Актуализация: 09 May, 2010

Статистика за мачовете на Портсмут през сезон 2007-2008

38 2008-05-11 Портсмут 0-1 H2H 0-0 Фулъм
37 2008-05-03 Мидълзбро 2-0 H2H 1-0 Портсмут
36 2008-04-27 Портсмут 0-1 H2H 0-0 Блекбърн
35 2008-04-20 Ман Сити 3-1 H2H 2-1 Портсмут
34 2008-04-12 Портсмут 0-0 H2H 0-0 Нюкасъл
33 2008-04-08 Уест Хям 0-1 H2H 0-0 Портсмут
32 2008-03-29 Портсмут 2-0 H2H 1-0 Уигън
31 2008-03-22 Тотнъм 2-0 H2H 0-0 Портсмут
30 2008-03-15 Портсмут 2-0 H2H 2-0 Астън Вила
29 2008-03-12 Портсмут 4-2 H2H 2-2 Бирмингам
28 2008-03-02 Евертън 3-1 H2H 1-1 Портсмут
27 2008-02-23 Портсмут 1-0 H2H 0-0 Съндърланд
26 2008-02-09 Болтън 0-1 H2H 0-0 Портсмут
25 2008-02-02 Портсмут 1-1 H2H 0-0 Челси
24 2008-01-30 Манчестър Юн. 2-0 H2H 2-0 Портсмут
23 2008-01-19 Портсмут 3-1 H2H 2-1 Дарби К.
22 2008-01-13 Съндърланд 2-0 H2H 2-0 Портсмут
21 2008-01-01 Рединг 0-2 H2H 0-1 Портсмут
20 2007-12-29 Портсмут 0-1 H2H 0-1 Мидълзбро
19 2007-12-26 Портсмут 0-0 H2H 0-0 Арсенал
18 2007-12-22 Ливърпул 4-1 H2H 2-0 Портсмут
17 2007-12-15 Портсмут 0-1 H2H 0-0 Тотнъм
16 2007-12-08 Астън Вила 1-3 H2H 0-2 Портсмут
15 2007-12-01 Портсмут 0-0 H2H 0-0 Евертън
14 2007-11-24 Бирмингам 0-2 H2H 0-1 Портсмут
13 2007-11-11 Портсмут 0-0 H2H 0-0 Ман Сити
12 2007-11-03 Нюкасъл 1-4 H2H 1-3 Портсмут
11 2007-10-27 Портсмут 0-0 H2H 0-0 Уест Хям
10 2007-10-20 Уигън 0-2 H2H 0-0 Портсмут
9 2007-10-07 Фулъм 0-2 H2H 0-0 Портсмут
8 2007-09-29 Портсмут 7-4 H2H 2-1 Рединг
7 2007-09-23 Блекбърн 0-1 H2H 0-1 Портсмут
6 2007-09-15 Портсмут 0-0 H2H 0-0 Ливърпул
5 2007-09-02 Арсенал 3-1 H2H 2-0 Портсмут
4 2007-08-25 Челси 1-0 H2H 1-0 Портсмут
3 2007-08-18 Портсмут 3-1 H2H 2-1 Болтън
2 2007-08-15 Портсмут 1-1 H2H 0-1 Манчестър Юн.
1 2007-08-11 Дарби К. 2-2 H2H 1-1 Портсмут

Последни новини за Портсмут