Последна Актуализация: 09 May, 2010

Статистика за мачовете на Тотнъм през сезон 2002-2003

38 2003-05-11 Тотнъм 0-4 H2H 0-2 Блекбърн
37 2003-05-03 Мидълзбро 5-1 H2H 3-0 Тотнъм
36 2003-04-27 Тотнъм 0-2 H2H 0-0 Манчестър Юн.
35 2003-04-21 Уест Бромич 2-3 H2H 1-1 Тотнъм
34 2003-04-18 Тотнъм 0-2 H2H 0-2 Ман Сити
33 2003-04-12 Лийдс 2-2 H2H 1-2 Тотнъм
32 2003-04-05 Тотнъм 2-1 H2H 1-0 Бирмингам
31 2003-03-24 Болтън 1-0 H2H 0-0 Тотнъм
30 2003-03-16 Тотнъм 2-3 H2H 0-0 Ливърпул
29 2003-03-01 Уест Хям 2-0 H2H 1-0 Тотнъм
28 2003-02-24 Тотнъм 1-1 H2H 1-1 Фулъм
27 2003-02-08 Тотнъм 4-1 H2H 2-1 Съндърланд
26 2003-02-01 Челси 1-1 H2H 1-1 Тотнъм
25 2003-01-29 Тотнъм 0-1 H2H 0-0 Нюкасъл
24 2003-01-18 Астън Вила 0-1 H2H 0-0 Тотнъм
23 2003-01-12 Тотнъм 4-3 H2H 1-1 Евертън
22 2003-01-01 Саутхямптън 1-0 H2H 0-0 Тотнъм
21 2002-12-29 Нюкасъл 2-1 H2H 1-0 Тотнъм
20 2002-12-26 Тотнъм 2-2 H2H 0-1 Чарлтън
19 2002-12-23 Ман Сити 2-3 H2H 1-1 Тотнъм
18 2002-12-15 Тотнъм 1-1 H2H 1-1 Арсенал
17 2002-12-08 Тотнъм 3-1 H2H 2-0 Уест Бромич
16 2002-11-30 Бирмингам 1-1 H2H 0-0 Тотнъм
15 2002-11-24 Тотнъм 2-0 H2H 2-0 Лийдс
14 2002-11-16 Арсенал 3-0 H2H 1-0 Тотнъм
13 2002-11-10 Съндърланд 2-0 H2H 0-0 Тотнъм
12 2002-11-03 Тотнъм 0-0 H2H 0-0 Челси
11 2002-10-26 Ливърпул 2-1 H2H 0-0 Тотнъм
10 2002-10-20 Тотнъм 3-1 H2H 0-0 Болтън
9 2002-10-06 Блекбърн 1-2 H2H 0-1 Тотнъм
8 2002-09-28 Тотнъм 0-3 H2H 0-1 Мидълзбро
7 2002-09-21 Манчестър Юн. 1-0 H2H 0-0 Тотнъм
6 2002-09-15 Тотнъм 3-2 H2H 0-0 Уест Хям
5 2002-09-11 Фулъм 3-2 H2H 0-2 Тотнъм
4 2002-08-31 Тотнъм 2-1 H2H 1-1 Саутхямптън
3 2002-08-27 Чарлтън 0-1 H2H 0-1 Тотнъм
2 2002-08-24 Тотнъм 1-0 H2H 1-0 Астън Вила
1 2002-08-17 Евертън 2-2 H2H 1-0 Тотнъм

Последни новини за Тотнъм