| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 68 | 14 | 30 | 1 | 140 | 64 | 4 | 15 |
| 2 | Манчестър Юн. | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 52 | 12 | 31 | 1 | 152 | 55 | 3 | 16 |
| 3 | Арсенал | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 15 | 40 | 1 | 128 | 57 | 6 | 13 |
| 4 | Тотнъм | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 12 | 40 | 2 | 190 | 90 | 9 | 10 |
| 5 | Ливърпул | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 15 | 43 | 3 | 134 | 59 | 7 | 12 |
| 6 | Ман Сити | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 20 | 47 | 2 | 182 | 93 | 9 | 10 |
| 7 | Евертън | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 21 | 38 | 4 | 188 | 94 | 10 | 9 |
| 8 | Фулъм | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 15 | 19 | 2 | 167 | 73 | 10 | 9 |
| 9 | Блекбърн | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 18 | 38 | 1 | 194 | 93 | 9 | 10 |
| 10 | Съндърланд | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 19 | 43 | 3 | 227 | 120 | 10 | 9 |
| 11 | Бирмингам | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | 13 | 35 | 3 | 256 | 115 | 13 | 6 |
| 12 | Астън Вила | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 16 | 35 | 1 | 233 | 108 | 13 | 6 |
| 13 | Сток Сити | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 39 | 1 | 214 | 107 | 10 | 9 |
| 14 | Уест Хям | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 29 | 43 | 5 | 242 | 111 | 7 | 12 |
| 15 | Бърнли | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 30 | 27 | 2 | 248 | 99 | 9 | 10 |
| 16 | Уигън | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 24 | 38 | 2 | 196 | 95 | 12 | 7 |
| 17 | Болтън | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 31 | 28 | 1 | 266 | 130 | 8 | 11 |
| 18 | Хъл Сити | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 29 | 44 | 2 | 264 | 113 | 9 | 10 |
| 19 | Уувърхямптън | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 22 | 26 | 3 | 223 | 91 | 14 | 5 |
| 20 | Портсмут | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 32 | 27 | 5 | 229 | 124 | 8 | 11 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери