| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестър Юн. | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 16 | 28 | 4 | 273 | 127 | 10 | 9 |
| 2 | Челси | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 18 | 39 | 3 | 303 | 143 | 7 | 12 |
| 3 | Астън Вила | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 23 | 38 | 2 | 203 | 103 | 11 | 8 |
| 4 | Арсенал | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 32 | 0 | 254 | 126 | 7 | 12 |
| 5 | Ман Сити | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 | 25 | 30 | 2 | 211 | 93 | 10 | 9 |
| 6 | Тотнъм | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 29 | 31 | 1 | 246 | 100 | 7 | 12 |
| 7 | Евертън | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 28 | 37 | 1 | 218 | 105 | 8 | 11 |
| 8 | Ливърпул | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 20 | 34 | 3 | 214 | 111 | 13 | 6 |
| 9 | Сток Сити | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 10 | 27 | 36 | 2 | 153 | 72 | 14 | 5 |
| 10 | Бирмингам | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 34 | 38 | 0 | 176 | 86 | 7 | 12 |
| 11 | Уувърхямптън | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 34 | 40 | 3 | 159 | 107 | 8 | 11 |
| 12 | Болтън | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 36 | 41 | 3 | 203 | 84 | 9 | 10 |
| 13 | Блекбърн | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 37 | 31 | 1 | 187 | 86 | 9 | 10 |
| 14 | Уигън | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 55 | 37 | 3 | 217 | 76 | 4 | 15 |
| 15 | Фулъм | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 31 | 31 | 1 | 155 | 81 | 11 | 8 |
| 16 | Съндърланд | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 | 40 | 7 | 178 | 95 | 11 | 8 |
| 17 | Портсмут | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 34 | 34 | 2 | 191 | 78 | 12 | 7 |
| 18 | Уест Хям | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 37 | 39 | 2 | 205 | 82 | 8 | 11 |
| 19 | Хъл Сити | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 46 | 38 | 3 | 137 | 57 | 8 | 11 |
| 20 | Бърнли | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 | 52 | 37 | 2 | 190 | 79 | 6 | 13 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери