| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 69 | 4 | 443 | 207 | 11 | 27 |
| 2 | Манчестър Юн. | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 59 | 5 | 425 | 182 | 13 | 25 |
| 3 | Арсенал | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 72 | 1 | 382 | 183 | 13 | 25 |
| 4 | Тотнъм | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 71 | 3 | 436 | 190 | 16 | 22 |
| 5 | Ман Сити | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 77 | 4 | 393 | 186 | 19 | 19 |
| 6 | Астън Вила | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 73 | 3 | 436 | 211 | 24 | 14 |
| 7 | Ливърпул | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 77 | 6 | 348 | 170 | 20 | 18 |
| 8 | Евертън | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 75 | 5 | 406 | 199 | 18 | 20 |
| 9 | Бирмингам | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | 73 | 3 | 432 | 201 | 20 | 18 |
| 10 | Блекбърн | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | 69 | 2 | 381 | 179 | 18 | 20 |
| 11 | Сток Сити | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | 75 | 3 | 367 | 179 | 24 | 14 |
| 12 | Фулъм | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | 50 | 3 | 322 | 154 | 21 | 17 |
| 13 | Съндърланд | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | 83 | 10 | 405 | 215 | 21 | 17 |
| 14 | Болтън | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | 69 | 4 | 469 | 214 | 17 | 21 |
| 15 | Уувърхямптън | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | 66 | 6 | 382 | 198 | 22 | 16 |
| 16 | Уигън | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | 75 | 5 | 413 | 171 | 16 | 22 |
| 17 | Уест Хям | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | 82 | 7 | 447 | 193 | 15 | 23 |
| 18 | Бърнли | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | 64 | 4 | 438 | 178 | 15 | 23 |
| 19 | Хъл Сити | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | 82 | 5 | 401 | 170 | 17 | 21 |
| 20 | Портсмут | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | 61 | 7 | 420 | 202 | 20 | 18 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери
| Подробно статистики за Англия Висша лига | |
| Изиграни мачове : 380 (100.00 %) от 380 | Отбелязани голове - 1053 ( Средно - 2.77 ) |
| Домакински победи - 193 (50.79%) | Изстрели - 9290 ( Средно - 24.45 ) |
| Равеснтва - 96 (25.26%) | Точни изстрели - 5188 ( Средно - 13.65 ) |
| Победи на госта - 91 (23.95%) | Червени картони - 68 ( Средно - 0.18 ) |
| Корнери - 4253 ( Средно - 11.19 ) | Жълти картони - 1237 ( Средно - 3.26 ) |
| Под 2.5 - 180 | ГГ - 78.5 |
| Над 2.5 - 200 | НГ - 301.5 |
| Последни 10 мача | |||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-09 | Бърнли | 4-2(1-2)H2H | Тотнъм | ||||||
| 2010-05-09 | Уувърхямптън | 2-1(1-1)H2H | Съндърланд | ||||||
| 2010-05-09 | Уест Хям | 1-1(1-1)H2H | Ман Сити | ||||||
| 2010-05-09 | Манчестър Юн. | 4-0(2-0)H2H | Сток Сити | ||||||
| 2010-05-09 | Хъл Сити | 0-0(0-0)H2H | Ливърпул | ||||||
| 2010-05-09 | Евертън | 1-0(0-0)H2H | Портсмут | ||||||
| 2010-05-09 | Болтън | 2-1(1-0)H2H | Бирмингам | ||||||
| 2010-05-09 | Астън Вила | 0-1(0-0)H2H | Блекбърн | ||||||
| 2010-05-09 | Арсенал | 4-0(3-0)H2H | Фулъм | ||||||
| 2010-05-09 | Челси | 8-0(2-0)H2H | Уигън | ||||||