| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байерн Мюнхен | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 13 | 24 | 0 | 172 | 49 | 6 | 11 |
| 2 | Леверкузен | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 37 | 14 | 33 | 0 | 113 | 41 | 7 | 10 |
| 3 | Шалке | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 15 | 36 | 4 | 152 | 58 | 9 | 8 |
| 4 | Дортмунд | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 14 | 28 | 0 | 167 | 84 | 10 | 7 |
| 5 | Майнц 05 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 14 | 30 | 1 | 204 | 79 | 10 | 7 |
| 6 | Вердер | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 21 | 38 | 1 | 178 | 71 | 6 | 11 |
| 7 | Хамбург | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 12 | 33 | 1 | 191 | 64 | 10 | 7 |
| 8 | Щутгарт | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 21 | 34 | 3 | 190 | 62 | 7 | 10 |
| 9 | Б. Мгладбах | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 22 | 37 | 1 | 279 | 90 | 10 | 7 |
| 10 | Франкфурт | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 26 | 31 | 3 | 218 | 69 | 5 | 12 |
| 11 | Волфсбург | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 39 | 32 | 1 | 268 | 85 | 1 | 16 |
| 12 | Хофенхайм | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 20 | 34 | 1 | 166 | 56 | 8 | 9 |
| 13 | Нюрнберг | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | 37 | 1 | 191 | 81 | 10 | 7 |
| 14 | Хановер | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 33 | 32 | 2 | 196 | 77 | 6 | 11 |
| 15 | Фрайбург | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | 29 | 0 | 228 | 84 | 9 | 8 |
| 16 | ФК Кьол | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 29 | 26 | 2 | 220 | 93 | 8 | 9 |
| 17 | Бохум | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 35 | 22 | 3 | 243 | 78 | 6 | 11 |
| 18 | Херта | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 26 | 31 | 0 | 204 | 71 | 10 | 7 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери