| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вердер | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 19 | 26 | 0 | 239 | 100 | 7 | 10 |
| 2 | Байерн Мюнхен | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 18 | 26 | 1 | 215 | 95 | 7 | 10 |
| 3 | Шалке | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 16 | 35 | 0 | 179 | 85 | 9 | 8 |
| 4 | Волфсбург | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 32 | 0 | 225 | 79 | 8 | 9 |
| 5 | Щутгарт | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 | 35 | 1 | 249 | 70 | 9 | 8 |
| 6 | ФК Кьол | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 13 | 35 | 1 | 131 | 45 | 13 | 4 |
| 7 | Дортмунд | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 28 | 34 | 0 | 208 | 60 | 7 | 10 |
| 8 | Хамбург | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 29 | 30 | 2 | 235 | 81 | 7 | 10 |
| 9 | Леверкузен | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | 24 | 39 | 3 | 246 | 94 | 6 | 11 |
| 10 | Хофенхайм | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | 36 | 2 | 212 | 79 | 10 | 7 |
| 11 | Франкфурт | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | 35 | 4 | 193 | 67 | 7 | 10 |
| 12 | Фрайбург | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 33 | 31 | 0 | 174 | 61 | 6 | 11 |
| 13 | Бохум | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 29 | 34 | 2 | 159 | 58 | 8 | 9 |
| 14 | Херта | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 30 | 28 | 1 | 189 | 52 | 6 | 11 |
| 15 | Майнц 05 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 28 | 25 | 2 | 156 | 56 | 11 | 6 |
| 16 | Хановер | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 | 31 | 2 | 201 | 71 | 8 | 9 |
| 17 | Нюрнберг | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 35 | 27 | 2 | 190 | 73 | 5 | 12 |
| 18 | Б. Мгладбах | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 38 | 28 | 1 | 179 | 66 | 4 | 13 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери